Body Motion
Event Details
Day 1: August 02, 2023
Day 2: August 09, 2023
Day 3: August 16, 2023
Day 4: August 23, 2023
Day 5: August 30, 2023
Day 6: September 06, 2023
Day 7: September 13, 2023
Day 8: September 20, 2023
Day 9: September 27, 2023
Day 10: October 04, 2023
Day 11: October 11, 2023
Day 12: October 18, 2023
Day 13: October 25, 2023
Day 14: November 01, 2023
Day 15: November 08, 2023
Day 16: November 15, 2023
Day 17: November 22, 2023
Day 18: November 29, 2023
Day 19: December 06, 2023
Day 20: December 13, 2023
Day 21: December 20, 2023
Day 22: December 27, 2023
Phone: 661-846-4650
Email: healthedu@bfmc.com





